Продукт
| Версии | Free Web | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| OS | browser | Windows/Linux | Windows/Linux/MAC |
| Поддерживаемые форматы: | |||
| TXT (input) | Y | Y | Y |
| JSON (inp/out) | X | Y | Y |
| DXF (inp/out) | X | Y | Y |
| PDF (out) | Y | Y | Y |
| GeoJSON (inp/out) | X | Y | Y |
| KML (out) | X | X | Y |
| Создание ЦММ: | |||
| Точки – создание, удаление, редактирование | Y | Y | Y |
| Структурные линии | X | Y | Y |
| TIN | Y | Y | Y |
| Горизонтали | Y | Y | Y |
| Изменение ребер TIN | X | Y | Y |
| 3D-просмотр | Y | X | Y |
| CAD-инструменты: | |||
| COGO-точки | X | Y | Y |
| Графические примитивы | X | Y | Y |
| Элементы оформления | X | Y | Y |
| Профили: | |||
| 2D-просмотр чертежа | X | Y | Y |
| DXF экспорт чертежа | X | Y | Y |
| Объединение проектов | X | Y | Y |
| Особенности | В программе возможно создавать наиболее популярные площадные условные знаки. Для создания точечных и линейных условных знаков используется специальный файл в формате .dwg (AutoCAD) при финальной обработке топографического плана. | Добавление инструментов и условных знаков по заданию заказчика. | |
| Цена | бесплатно | 32400 руб. | - |
Акция на покупку Professional - скидка 15% в течении первых трех месяцев с 10\01\26 до 10\03\26.
Оплата - СПБ, Мир.
Оплачивая заказ, вы принимаете условия Публичной оферты →